Nume | Prenume | Rol | Instituție |
---|---|---|---|
Bălăşescu | Adrian | Institutul de Arheologie "Vasile Pârvan", Bucureşti | |
Barnea | Alexandru | responsabil | Universitatea Bucureşti, Facultatea de Istorie |
Bogdan Cătăniciu | Ioana | Institutul de Arheologie şi Istoria Artei, Cluj-Napoca | |
Căpiţă | Carol | Universitatea Bucureşti, Facultatea de Istorie | |
Constantin | Robert | Muzeul de Arheologie "Callatis", Mangalia | |
Ellis | Linda | State University of San Francisco, USA | |
Gămureac | Emilian | Ministerul Culturii | |
Ionescu | Mihai | Muzeul de Arheologie "Callatis", Mangalia | |
Ionescu | Mihai Severus | Universitatea Bucureşti, Facultatea de Istorie | |
Lungu | Liviu | Muzeul de Istorie Naţională şi Arheologie Constanţa | |
Olariu | Cristian | Universitatea Bucureşti, Facultatea de Istorie | |
Panaite | Adriana | Institutul de Arheologie "Vasile Pârvan", Bucureşti | |
Papuc | Gheorghe | Muzeul de Istorie Naţională şi Arheologie Constanţa | |
Radu | Valentin | Muzeul Naţional de Istorie a României, Centrul Naţional de Cercetări Pluridisciplinare | |
Scurtu | Florin | SC GEI PROSECO SRL, Bucureşti | |
Talmaţchi | Gabriel | Muzeul de Istorie Naţională şi Arheologie Constanţa | |
Tusa | Sebastiano | Soprintendente del Mare Reg. Sicilia | |
Vintaloro | Angelo | Soprintendente del Mare Reg. Sicilia |
Periegheze: În urma colaborării cu echipa americană condusă de dr. Linda Ellis (USSF) s-a trecut la verificarea unor fotografii realizate prin satelit (Digital Globe) în sectorul Pietreni, zona cimitirului turcesc. Pentru a confirma posibila existenţă a unei împrejmuiri de piatră a cimitirului, s-a trecut la efectuarea a două secţiuni, la N şi S de cimitir, pe valul care înconjura cimitirul. Fiecare dintre sec...ţiuni a fost orientată N-S, cu dimensiunile de 3,50 x 2,00 m. Din păcate, cercetarea de teren a infirmat fotografia aeriană, fiind identificat doar un val de pământ extrem de bine tasat. Doar în S1 (secţiunea de N), la -0,47 m, au fost descoperite fragmente de lemn şi fier (cuie, scoabe), câteva oase de pasăre şi fragmente ceramice moderne. În cadrul aceluiaşi program de colaborare cu echipa americană, au fost efectuate periegheze în mai multe localităţi din sudul regiunii: Cetatea, Lespezi, Dobromir, Dobromiru din Deal, unde, pe lângă prelevarea de mostre de apă de la cişmelele locale, s-au făcut şi deplasări în aria înconjurătoare. Ca o regulă, s-a putut observa că deasupra fiecărei cişmele, pe platou, există urme de locuire antice (fragmente ceramice romane şi Latène). De la localnicii din Lespezi a fost recuperată şi o monedă cu legenda DN CONSTANT IVS NOBC, aflată într-o stare bună de conservare. Cu studenţii FIB au fost efectuate periegheze la Oltina, Şipote şi Ispanaru.