Adamclisi | Judeţ: Constanţa | Punct: Cetate | Anul: 1999
Descriere:
Raport ID:
871
Anul cercetarii:
Perioade:
Protoistorie; Antichitate; Evul Mediu;
Epoci:
La Tène; Epoca greacă; Epoca elenistică; Epoca romană timpurie; Epoca romană târzie; Epoca migraţiilor;
Categorie:
Religios, ritual şi funerar;
Tipuri de sit:
Templu;
Cod RAN:
| 60892.08 |
Județ:
Constanţa
Unitate administrativă:
Adamclisi
Localitate:
Adamclisi
Punct:
Cetate
Sector:
Basilica D
Toponim:
Tropaeum Traiani
Localizare:
| 60892.08 |
Fără Ilustrații

Instituții și
Persoane implicate:
Persoane implicate:
Nume | Prenume | Rol | Instituție |
---|---|---|---|
Barnea | Alexandru | responsabil | Institutul de Arheologie "Vasile Pârvan", Bucureşti |
Barnea | Ion | participant | Institutul de Arheologie "Vasile Pârvan", Bucureşti |
Mărgineanu-Cârstoiu | Monica | participant | Institutul de Arheologie "Vasile Pârvan", Bucureşti |
Oţa | Liana Loredana | participant | Institutul de Arheologie "Vasile Pârvan", Bucureşti |
Bogdan Cătăniciu | Ioana | participant | Institutul de Arheologie şi Istoria Artei, Cluj-Napoca |
Constantin | Robert | participant | Muzeul de Arheologie "Callatis", Mangalia |
Ionescu | Mihai | participant | Muzeul de Arheologie "Callatis", Mangalia |
Dobrinescu | Ionuţ Cătălin | participant | Muzeul de Istorie Naţională şi Arheologie Constanţa |
Papuc | Gheorghe | participant | Muzeul de Istorie Naţională şi Arheologie Constanţa |
Zugravu | Nelu | participant | Universitatea "Alexandru Ioan Cuza", Iaşi |
Arsenescu | Margareta | participant | Universitatea din București |
Bojică | Cătălin | participant | Universitatea din București |
Bottez | Valentin Victor | participant | Universitatea din București |
Dabîca | Mircea Mihail | participant | Universitatea din București |
Ghemuţ | Florentina | participant | Universitatea din București |
Matei-Popescu | Florian | participant | Universitatea din București |
Stoica | Stan | participant | Universitatea din București |
Pavel | Cătălin | participant | Universitatea din București |
Toma | Natalia | participant | Universitatea din București |
Pănoiu | Andrei | participant | Universitatea din București |
Enulescu | Iuliana | participant | Universitatea din București |
Ispas | Dana | participant | Universitatea din București |
Mereuță | Amalia | participant | Universitatea din București |
Milan | Marcela | participant | Universitatea din București |
Nicolescu | Monica | participant | Universitatea din București |
Ionescu | Severus | participant | Instiuție Nedefinită |
Raport:
Continuarea săpăturilor la basilica D şi în zona înconjurătoare a urmărit limpezirea în plan stratigrafic a raportului dintre ruinele basilicii vizibile astăzi cu fazele ei şi construcţiile anterioare. Au fost reluate şi adâncite S1 şi S11 A şi B, fiecare, la câte (respectiv) 4,30 şi 8,30 m de la absidă, pe ax, spre est. În această zonă, urme de instalaţie probabil cu hypocaust, anterioară basilicii. Înregistrare grafică a profilelor din S1 sud. În S11 A s-a cercetat latura de est a edificiului dispărut cel mai târziu între sfârşitul sec. IV şi începutul secolul următor; mai exact marele edificiu în care a fost construită basilica D.