Nume | Prenume | Rol | Instituție |
---|---|---|---|
Arsenescu | Margareta | Institutul de Arheologie "Vasile Pârvan", Bucureşti | |
Barnea | Alexandru | responsabil | Institutul de Arheologie "Vasile Pârvan", Bucureşti |
Barnea | Ion | Institutul de Arheologie "Vasile Pârvan", Bucureşti | |
Bogdan Cătăniciu | Ioana | Institutul de Arheologie şi Istoria Artei, Cluj-Napoca | |
Bojică | Cătălin | Universitatea din București | |
Bottez | Valentin Victor | Universitatea din București | |
Constantin | Robert | Muzeul de Arheologie "Callatis", Mangalia | |
Dabîca | Mircea Mihail | Universitatea din București | |
Dobrinescu | Ionuţ Cătălin | Muzeul de Istorie Naţională şi Arheologie Constanţa | |
Enulescu | Iuliana | Universitatea din București | |
Ghemuţ | Florentina | Universitatea din București | |
Ionescu | Mihai | ||
Ionescu | Severus | ||
Ispas | Dana | Universitatea din București | |
Mărgineanu-Cârstoiu | Monica | Institutul de Arheologie "Vasile Pârvan", Bucureşti | |
Matei-Popescu | Florian | Universitatea din București | |
Mereuță | Amalia | Universitatea din București | |
Milan | Marcela | Universitatea din București | |
Nicolescu | Monica | Universitatea din București | |
Oţa | Liana Loredana | Institutul de Arheologie "Vasile Pârvan", Bucureşti | |
Pănoiu | Andrei | Universitatea din București | |
Papuc | Gheorghe | Muzeul de Arheologie "Callatis", Mangalia | |
Pavel | Cătălin | Universitatea din București | |
Stoica | Stan | Universitatea din București | |
Toma | Natalia | Universitatea din București | |
Zugravu | Nelu | Universitatea "Alexandru Ioan Cuza", Iaşi |
Basilica forensis. Reluarea cercetărilor pe via forensis, după o întrerupere de mai mulţi ani. Scopul acestor săpături este acela de a dezveli încă un tronson al străzii, precum şi edificiile aflate de o parte şi de alta a acesteia, încercând să se obţină o imagine de ansamblu asupra sistemului stradal şi a complexelor de locuire târzie. Au fost trasate două carouri de 4 x 4 m (cs 1 şi cs 2) la cca 50 m sud de... colţul de SE al basilicii forensis şi la cca 1 m sud de ultimul sondaj (Ds 11). Dată fiind anvergura mică a săpăturii, singura precizare pe care o putem face, deocamdată, este următoarea: în ultimii ani de locuire a cetăţii accesul pe această stradă era probabil strict pietonal.