| ID | An | Judet | U.A.T. | Localitate | Punct | Localizare | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| map.cimec.ro | ||||||||||||
| 2000 | Iaşi | Răducăneni | Isaiia | Balta Popii | ![]() |
|||||||
| 2000 | Harghita | Mun. Miercurea Ciuc | Jigodin-Băi | Jigodin I - Câmpul Morii | ![]() |
|||||||
| 2000 | Prahova | Lapoş | Lapoș | Poiana Romanului | ![]() |
|||||||
|
1068
1
|
2000 | Maramureş | Recea | Lăpușel | Ciurgău | ![]() |
||||||
| 2000 | Satu Mare | Lazuri | Lazuri | Drumul Dorolţului | ![]() |
|||||||
| 2000 | Satu Mare | Lazuri | Lazuri | Lubi Tag | ![]() |
|||||||
|
1071
1
|
2000 | Alba | Municipiul Alba | Oarda | ![]() |
|||||||
| 2000 | Botoşani | Manoleasa | Liveni | ![]() |
||||||||
|
1073
4
|
2000 | Alba | Livezile | Livezile | Biserica românească Adormirea Maicii Domnului | ![]() |
||||||
| 2000 | Tulcea | Luncaviţa | Luncaviţa | Cetăţuia | ![]() |
|||||||
| 2000 | Alba | Cergău | Lupu | Cimitirul nou | ![]() |
|||||||
| 2000 | Sălaj | Crasna | Marin | Lab | ![]() |
|||||||
|
1077
7
|
2000 | Călăraşi | Belciugatele | Măriuţa | La Movilă | ![]() |
||||||
| 2000 | Alba | Mun. Alba Iulia | Micești (Alba Iulia) | Cigaşe | ![]() |
|||||||
| 2000 | Sibiu | Miercurea Sibiului | Miercurea Sibiului | Gura Văii | ![]() |
|||||||
| 2000 | Sibiu | Miercurea Sibiului | Miercurea Sibiului | Petriş | ![]() |
|||||||
| 2000 | Tulcea | Mihai Bravu | Mihai Bravu | La Moară | ![]() |
|||||||
| 2000 | Tulcea | Mihai Bravu | Mihai Bravu | Movile | ![]() |
|||||||
| 2000 | Tulcea | Mihai Bravu | Mihai Bravu | Taşlâk | ![]() |
|||||||
| 2000 | Cluj | Mintiu Gherlii | Mintiu Gherlii | Ciuleneş | ![]() |
|||||||
| 2000 | Sălaj | Mirşid | Mirșid | Fântâna Albă | ![]() |
|||||||
| 2000 | Satu Mare | Moftin | Moftinu Mic | Pescărie II | ![]() |
|||||||
|
1088
11
|
2000 | Giurgiu | Adunaţii-Copăceni | Mogoșești | La cimitir | ![]() |
||||||
|
1089
10
|
2000 | Argeş | Mozăceni | Ziduri | Măgura | ![]() |
||||||
| 2000 | Hunedoara | Peştişu Mic | Ciulpăz | (Munţii Poiana Ruscă) | ![]() |
|||||||

1