| ID | An | Judet | U.A.T. | Localitate | Punct | Localizare | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| map.cimec.ro | ||||||||||||
| 2000 | Sălaj | Surduc | Tihău | La Cerniele | ![]() |
|||||||
| 2000 | Timiş | Timişoara | Timișoara | Pădurea Verde - Muzeul Satului Bănăţean, str. Aleea CFR nr. 1 | ![]() |
|||||||
| 2000 | Timiş | Timişoara | Timișoara | Freidorf | ![]() |
|||||||
| 2000 | Constanţa | Constanţa | Constanţa | oraşul romano-bizantin; poarta mare | ![]() |
|||||||
| 2000 | Constanţa | Adamclisi | Adamclisi | Cetate | ![]() |
|||||||
| 2000 | Constanţa | Adamclisi | Adamclisi | Cetate | ![]() |
|||||||
| 2000 | Constanţa | Adamclisi | Adamclisi | Cetate | ![]() |
|||||||
| 2000 | Cluj | Tureni | Tureni | Dealul Ghincenghe | ![]() |
|||||||
|
1149
7
|
2000 | Olt | Vădastra | Vișina Nouă | ![]() |
|||||||
| 2000 | Argeş | Bârla | Afrimești | Castellum B | ![]() |
|||||||
|
1151
4
|
2000 | Prahova | Fântânele | Vadu Săpat | Budureasca 4 N - Puţul Tătarului | ![]() |
||||||
|
1152
2
|
2000 | Prahova | Fântânele | Vadu Săpat | Budureasca 7 - La Hula | ![]() |
||||||
|
1153
3
|
2000 | Dâmboviţa | Văleni-Dâmboviţa | Văleni-Dâmboviţa | Capul Plaiului | ![]() |
||||||
| 2000 | Caraş-Severin | Vărădia | Vărădia | Pustă | ![]() |
|||||||
|
1155
28
|
2000 | Vaslui | Mun. Vaslui | Vaslui | Curţile Domneşti | ![]() |
||||||
|
1156
8
|
2000 | Braşov | Voila | Voivodeni | Biserica Adormirea Maicii Domnului | ![]() |
||||||
| 2000 | Sălaj | Zalău | Zalău | Palvar | ![]() |
|||||||
| 2000 | Covasna | Ghidfalău | Zoltan | ![]() |
||||||||
| 2000 | Buzău | Mun. Râmnicu Sărat | Râmnicu Sărat | Fosta Mănăstire Adormirea Maicii Domnului | ![]() |
|||||||
| 2000 | Vrancea | Mera | Podul Mănăstirii (Mera) | Fosta mănăstire Mera, cu hramul Sfinţii Împăraţi | ![]() |
|||||||
|
1161
2
|
2000 | Vâlcea | Frânceşti | Dezrobiţi | Mănăstirea Dintr-un Lemn | ![]() |
||||||
|
1162
1
|
2000 | Buzău | Berca | Berca | Fosta mănăstire Berca | ![]() |
||||||
| 2000 | Dolj | Calopăr | Bâzdâna | La Cetate | ![]() |
|||||||
| 2000 | Ialomiţa | Borduşani | Bordușani | Popină | ![]() |
|||||||
|
1165
1
|
2000 | Giurgiu | Bucşani | Bucșani | La Pod | ![]() |
||||||

7