| ID | An | Judet | U.A.T. | Localitate | Punct | Localizare | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| map.cimec.ro | ||||||||||||
| 2001 | Satu Mare | Foieni | Foieni | Kerekto | ![]() |
|||||||
| 2001 | Satu Mare | Foieni | Foieni | colţul drumului de ţară spre Berea | ![]() |
|||||||
| 2001 | Satu Mare | Foieni | Foieni | Sutesz tag | ![]() |
|||||||
| 2001 | Arad | Fântânele | Frumușeni | Mănăstirea Bizere | ![]() |
|||||||
|
1370
1
|
2001 | Călăraşi | Fundeni | Fundeni | Biserica parohială "Sfântul Andrei" | ![]() |
||||||
| 2001 | Tulcea | Jijila | Garvăn | Bisericuţa | ![]() |
|||||||
|
1372
7
|
2001 | Călăraşi | Alexandru Odobescu | Gălăţui | Movila Berzei (Movila Verde, MovilaCoteţ) | ![]() |
||||||
| 2001 | Mehedinţi | Gârla Mare | Gârla Mare | km fluvial 840 | ![]() |
|||||||
|
1374
6
|
2001 | Hunedoara | Geoagiu | Geoagiu | Dealul Urieşilor | ![]() |
||||||
| 2001 | Prahova | Gherghiţa | Gherghiţa | Şcoala Generală | ![]() |
|||||||
| 2001 | Satu Mare | Supur | Giorocuţa | Dealul Giorocuţa | ![]() |
|||||||
|
1377
2
|
2001 | Ialomiţa | Giurgeni | Giurgeni | Piua Pietrii, Sector Grind 6 - La Mănăstire, Sector Grind 3, punct Avicola | ![]() |
||||||
|
1378
2
|
2001 | Ialomiţa | Giurgeni | Giurgeni | Piua Pietrii, Grind nr. 3 - "Avicola" | ![]() |
||||||
|
1379
2
|
2001 | Ialomiţa | Giurgeni | Giurgeni | Piua Pietrii | ![]() |
||||||
| 2001 | Dolj | Calafat | Golenţi | Balta Golenţi, La Vârtej | ![]() |
|||||||
|
1381
1
|
2001 | Vâlcea | Slătioara | Gorunești | Biserica parohială "Intrarea în biserică a Maicii Domnului" - Vioreşti | ![]() |
||||||
|
1382
7
|
2001 | Călăraşi | Dichiseni | Coslogeni | Grădiştea Coslogeni (La Clinci) | ![]() |
||||||
| 2001 | Hunedoara | Orăştioara De Sus | Grădiștea De Munte | Dealul Grădişte | ![]() |
|||||||
| 2001 | Sălaj | Halmăşd | Halmășd | Biserică | ![]() |
|||||||
| 2001 | Satu Mare | Halmeu | Halmeu | Király Domb | ![]() |
|||||||
|
1386
20
|
2001 | Iaşi | Or. Hârlău | Hârlău | Biserica "Sf. Gheorghe" | ![]() |
||||||
| 2001 | Constanţa | Or. Hârşova | Hârșova | Tell | ![]() |
|||||||
| 2001 | Constanţa | Or. Hârşova | Hârșova | Incinta V | ![]() |
|||||||
| 2001 | Constanţa | Or. Hârşova | Hârșova | Edificiu | ![]() |
|||||||
| 2001 | Satu Mare | Homoroade | Homorodu De Mijloc | Drumul Chiliei | ![]() |
|||||||

1