| ID | An | Judet | U.A.T. | Localitate | Punct | Localizare | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| map.cimec.ro | ||||||||||||
| 2000 | Satu Mare | Acâş | Acâș | Râtul lui Vereş | ![]() |
|||||||
| 1999 | Satu Mare | Căpleni | Cămin | Malul Crasnei, între km 6–6,1 pe digul de pe malul stâng al Crasnei | ![]() |
|||||||
| 1999 | Satu Mare | Pişcolţ | Pișcolţ | Lutărie | ![]() |
|||||||
| 1999 | Satu Mare | Tăşnad | Tășnad | Sere | ![]() |
|||||||
| 2000 | Satu Mare | Călineşti Oaş | Călinești Oaș | Dâmbul Sfintei Mării | ![]() |
|||||||
| 2000 | Satu Mare | Călineşti Oaş | Călinești Oaș | Dealul Hurca | ![]() |
|||||||
| 2000 | Satu Mare | Mun. Carei | Carei | Bobald I | ![]() |
|||||||
| 2000 | Satu Mare | Căuaş | Căuaș | Sighetiu | ![]() |
|||||||
| 2000 | Satu Mare | Halmeu | Halmeu | Vamă | ![]() |
|||||||
| 2000 | Satu Mare | Lazuri | Lazuri | Drumul Dorolţului | ![]() |
|||||||
| 2000 | Satu Mare | Lazuri | Lazuri | Lubi Tag | ![]() |
|||||||
| 2000 | Satu Mare | Moftin | Moftinu Mic | Pescărie II | ![]() |
|||||||
| 2000 | Satu Mare | Pişcolţ | Pișcolţ | Lutărie | ![]() |
|||||||
| 2000 | Satu Mare | Supur | Giorocuţa | Valul roman | ![]() |
|||||||
| 2001 | Satu Mare | Santău | Chereușa | Canton IEELIF | ![]() |
|||||||
|
1292
9
|
2001 | Satu Mare | Berveni | Berveni | Holmoş II | ![]() |
||||||
| 2001 | Satu Mare | Mun. Carei | Carei | Bobald | ![]() |
|||||||
|
1324
7
|
2001 | Satu Mare | Călineşti Oaş | Călinești Oaș | Hurca | ![]() |
||||||
|
1325
4
|
2001 | Satu Mare | Călineşti Oaş | Călinești Oaș | Dâmbul Sfintei Mării | ![]() |
||||||
| 2001 | Satu Mare | Căuaş | Căuaș | Sighetiu | ![]() |
|||||||
| 2001 | Satu Mare | Ciumeşti | Ciumești | Vatra satului | ![]() |
|||||||
| 2001 | Satu Mare | Andrid | Dindești | Vii | ![]() |
|||||||
| 2001 | Satu Mare | Dorolţ | Dorolţ | Pescărie | ![]() |
|||||||
| 2001 | Satu Mare | Foieni | Foieni | Kerekto | ![]() |
|||||||
| 2001 | Satu Mare | Foieni | Foieni | colţul drumului de ţară spre Berea | ![]() |
|||||||

9