ID | An | Judet | U.A.T. | Localitate | Punct | Localizare | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
map.cimec.ro | ||||||||||||
2001 | Satu Mare | Santău | Chereușa | Canton IEELIF | ![]() |
|||||||
1292
![]() |
2001 | Satu Mare | Berveni | Berveni | Holmoş II | ![]() |
||||||
2001 | Satu Mare | Mun. Carei | Carei | Bobald | ![]() |
|||||||
1324
![]() |
2001 | Satu Mare | Călineşti Oaş | Călinești Oaș | Hurca | ![]() |
||||||
1325
![]() |
2001 | Satu Mare | Călineşti Oaş | Călinești Oaș | Dâmbul Sfintei Mării | ![]() |
||||||
2001 | Satu Mare | Căuaş | Căuaș | Sighetiu | ![]() |
|||||||
2001 | Satu Mare | Ciumeşti | Ciumești | Vatra satului | ![]() |
|||||||
2001 | Satu Mare | Andrid | Dindești | Vii | ![]() |
|||||||
2001 | Satu Mare | Dorolţ | Dorolţ | Pescărie | ![]() |
|||||||
2001 | Satu Mare | Foieni | Foieni | Kerekto | ![]() |
|||||||
2001 | Satu Mare | Foieni | Foieni | colţul drumului de ţară spre Berea | ![]() |
|||||||
2001 | Satu Mare | Foieni | Foieni | Sutesz tag | ![]() |
|||||||
2001 | Satu Mare | Supur | Giorocuţa | Dealul Giorocuţa | ![]() |
|||||||
2001 | Satu Mare | Halmeu | Halmeu | Király Domb | ![]() |
|||||||
2001 | Satu Mare | Homoroade | Homorodu De Mijloc | Drumul Chiliei | ![]() |
|||||||
2001 | Satu Mare | Lazuri | Lazuri | Lubi Tag | ![]() |
|||||||
1464
![]() |
2001 | Satu Mare | Pişcolţ | Pișcolţ | Lutărie | ![]() |
||||||
2001 | Satu Mare | Or. Tăşnad | Tășnad | Sere | ![]() |
|||||||
2001 | Satu Mare | Tiream | Tiream | Valea Barnoldului | ![]() |
|||||||
2001 | Satu Mare | Tiream | Vezendiu | Colţarât | ![]() |