ID | An | Judet | U.A.T. | Localitate | Punct | Localizare | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
map.cimec.ro | ||||||||||||
2003 | Satu Mare | Acâş | Acâș | Biserica Reformată | ![]() |
|||||||
2003 | Satu Mare | Ardud | Baba Novac | Fântâna Rouchii | ![]() |
|||||||
2003 | Satu Mare | Medieşu Aurit | Băbășești | Digul Someşului | ![]() |
|||||||
2177
![]() |
2003 | Satu Mare | Berveni | Berveni | Holmoş II | ![]() |
||||||
2237
![]() |
2003 | Satu Mare | Halmeu | Halmeu | Vamă | ![]() |
||||||
2003 | Satu Mare | Lazuri | Lazuri | Lubi Tag | ![]() |
|||||||
2003 | Satu Mare | Ardud | Mădăraș | Conducta gaz | ![]() |
|||||||
2003 | Satu Mare | Or. Medieşu Aurit | Medieșu Aurit | Conducta de gaz | ![]() |
|||||||
2003 | Satu Mare | Supur | Supuru De Sus | Dealul Şoarecelui | ![]() |
|||||||
2003 | Satu Mare | Terebeşti | Terebești | Traseul conductei de gaz | ![]() |
|||||||
2379
![]() |
2003 | Satu Mare | Urziceni | Urziceni | Vamă | ![]() |