| ID | An | Judet | U.A.T. | Localitate | Punct | Localizare | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| map.cimec.ro | ||||||||||||
| 2018 | Sălaj | Hereclean | Hereclean | În spatele caselor / Răstignire | ![]() |
|||||||
| 2018 | Sălaj | Jibou | Jibou | Biserica Reformată | ![]() |
|||||||
| 2018 | Sălaj | Creaca | Jac | Dealul Cămnin | ![]() |
|||||||
| 2018 | Sălaj | Sărmăşag | Lompirt | Pietriş / Kövicses | ![]() |
|||||||
| 2018 | Sălaj | Creaca | Jac | Porolissum | ![]() |
|||||||
| 2018 | Sălaj | Mirşid | Moigrad-Porolissum | Porolissum | ![]() |
|||||||
| 2018 | Sălaj | Hereclean | Panic | Dâmbul iazului | ![]() |
|||||||
| 2018 | Sălaj | Meseşenii De Jos | Meseșenii De Sus | Osoiu Măcăului | ![]() |
|||||||
| 2018 | Sălaj | Coşeiu | Coșeiu | Cetate/Várhegy | ![]() |
|||||||
| 2018 | Sălaj | Meseşenii De Jos | Fetindia | Între hotare | ![]() |
|||||||
| 2018 | Sălaj | Hereclean | Hereclean | În spatele caselor/Răstignire | ![]() |
|||||||
|
6217
2
|
2018 | Sălaj | Creaca | Brusturi | La ruine | ![]() |
||||||

2