ID | An | Judet | U.A.T. | Localitate | Punct | Localizare | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
map.cimec.ro | ||||||||||||
1995 | Dâmboviţa | Bărbuleţu | Bărbuleţu | Biserica "Adormirea Maicii Domnului" | ![]() |
|||||||
1995 | Dâmboviţa | Răzvad | Gorgota | La Cazan | ![]() |
|||||||
1995 | Dâmboviţa | Iedera | Iedera | Cetăţuia | ![]() |
|||||||
1995 | Dâmboviţa | Mătăsaru | Odaia Turcului | ![]() |
||||||||
1995 | Dâmboviţa | Mun. Târgovişte | Târgoviște | Suseni | ![]() |
|||||||
1996 | Dâmboviţa | Iedera | Iedera | Cetăţuia | ![]() |
|||||||
1996 | Dâmboviţa | Mun. Târgovişte | Târgoviște | Sediul Băncii de Dezvoltare | ![]() |
|||||||
1997 | Dâmboviţa | Răzvad | Gorgota | La Cazan | ![]() |
|||||||
1997 | Dâmboviţa | Nucet | Nucet | Mănăstire | ![]() |
|||||||
1983 - 1992 | Dâmboviţa | Târgovişte | Târgoviște | Ansamblul Stelea, Banca Agricolă, Str. M. Bravu nr.3, Chindia, Poarta Buzăului, Suseni | ![]() |
|||||||
1983 - 1992 | Dâmboviţa | Băleni | Băleni | La Plantaţie | ![]() |
|||||||
1983 - 1992 | Dâmboviţa | Odobeşti | Odobești | Moară | ![]() |
|||||||
942
![]() |
1999 | Dâmboviţa | Gura Ocniţei | Săcueni | Biserica Naşterea Domnului | ![]() |
||||||
1051
![]() |
2000 | Dâmboviţa | Răzvad | Gorgota | ![]() |
|||||||
1060
![]() |
2000 | Dâmboviţa | Iedera | Iedera | Cetăţuia | ![]() |
||||||
1137
![]() |
2000 | Dâmboviţa | Târgovişte | Târgoviște | Biserica Grecilor | ![]() |
||||||
1138
![]() |
2000 | Dâmboviţa | Mun. Târgovişte | Târgoviște | Poarta Vânătorilor | ![]() |
||||||
1153
![]() |
2000 | Dâmboviţa | Văleni-Dâmboviţa | Văleni-Dâmboviţa | Capul Plaiului | ![]() |
||||||
2001 | Dâmboviţa | Mun. Târgovişte | Târgoviște | Biserica Creţulescu | ![]() |
|||||||
2001 | Dâmboviţa | Voineşti | Voinești | Cetate | ![]() |
|||||||
1998 | Dâmboviţa | Iedera | Iedera | Cetăţuia | ![]() |
|||||||
2114
![]() |
2002 | Dâmboviţa | Mun. Târgovişte | Târgoviște | Biserica Creţulescu | ![]() |
||||||
2115
![]() |
2002 | Dâmboviţa | Mun. Târgovişte | Târgoviște | Biserica "Sf. Nicolae" - Androneşti | ![]() |
||||||
2367
![]() |
2003 | Dâmboviţa | Mun. Târgovişte | Târgoviște | Biserica Roşie | ![]() |
||||||
2004 | Dâmboviţa | Iedera | Iedera | Cetăţuia | ![]() |