ID | An | Judet | U.A.T. | Localitate | Punct | Localizare | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
map.cimec.ro | ||||||||||||
1994 | Dolj | Cârna | Cârna | La rampa boţogului | ![]() |
|||||||
1995 | Dolj | Calopăr | Bâzdâna | La Cetate | ![]() |
|||||||
1995 | Dolj | Cârna | Cârna | La rampa boţogului | ![]() |
|||||||
1995 | Dolj | Coşoveni | Cârcea | Viaduct | ![]() |
|||||||
1996 | Dolj | Calopăr | Bâzdâna | La Cetate | ![]() |
|||||||
1996 | Dolj | Cârna | Cârna | La rampa boţogului | ![]() |
|||||||
1996 | Dolj | Coşoveni | Cârcea | Hanuri, Viaduct | ![]() |
|||||||
1997 | Dolj | Coşoveni | Cârcea | Hanuri | ![]() |
|||||||
1997 | Dolj | Cârna | Cârna | Balta Nasta (La târlă, La butoi, Groapa lui Mihalache) | ![]() |
|||||||
1983 - 1992 | Dolj | Bistreţ | Bistreţ | Cetatea romană | ![]() |
|||||||
1983 - 1992 | Dolj | Daneţi | Locusteni | Peste Predeşti | ![]() |
|||||||
1983 - 1992 | Dolj | Dobreşti | Căciulătești | Gura Izvoarelor | ![]() |
|||||||
1983 - 1992 | Dolj | Brădeşti | Răcarii De Jos | Castru (100 m SV de gara Răcari) | ![]() |
|||||||
1983 - 1992 | Dolj | Piscu Vechi | Ghidici | Balta Ţarova I, Balta Ţarova II, Digul lui Milu | ![]() |
|||||||
1983 - 1992 | Dolj | Craiova | Cernele | Poianca | ![]() |
|||||||
1983 - 1992 | Dolj | Gherceşti | Gârlești | Surupătoare | ![]() |
|||||||
1983 - 1992 | Dolj | Coşoveni | Cârcea | Viaduct | ![]() |
|||||||
909
![]() |
1999 | Dolj | Bistreţ | Plosca | Cabana de metal | ![]() |
||||||
1016
![]() |
2000 | Dolj | Bistreţ | Plosca | Cabana de metal | ![]() |
||||||
2000 | Dolj | Calopăr | Bâzdâna | La Cetate | ![]() |
|||||||
1167
![]() |
2000 | Dolj | Coşoveni | Cârcea | Hanuri | ![]() |
||||||
1168
![]() |
2000 | Dolj | Cioroiaşi | Cioroiu Nou | Cetate | ![]() |
||||||
2001 | Dolj | Mun. Calafat | Basarabi | Hunia Catârului | ![]() |
|||||||
1250
![]() |
2001 | Dolj | Calopăr | Bâzdâna | La Cetate | ![]() |
||||||
2001 | Dolj | Coşoveni | Cârcea | La Hanuri | ![]() |