ID | An | Judet | U.A.T. | Localitate | Punct | Localizare | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
map.cimec.ro | ||||||||||||
1994 | Sălaj | Mirşid | Moigrad | Oraş roman | ![]() |
|||||||
1994 | Sălaj | Şimleu Silvaniei | Şimleu Silvaniei | Cetate (Dealul Cetăţii), Castelul Báthory | ![]() |
|||||||
1994 | Sălaj | Mirşid | Moigrad | Măgura Moigradului | ![]() |
|||||||
1994 | Sălaj | Or. Şimleu Silvaniei | Şimleu Silvaniei | Observator | ![]() |
|||||||
1996 | Sălaj | Or. Şimleu Silvaniei | Cehei | Misig | ![]() |
|||||||
1996 | Sălaj | Mirşid | Moigrad | Dealul Pomet | ![]() |
|||||||
1996 | Sălaj | Şimleu Silvaniei | Şimleu Silvaniei | Observator, Centru | ![]() |
|||||||
1997 | Sălaj | Şimleu Silvaniei | Şimleu Silvaniei | Cetate | ![]() |
|||||||
1997 | Sălaj | Surduc | Tihău | Cetate (Castru) | ![]() |
|||||||
1983 - 1992 | Sălaj | Şimleu Silvaniei | Şimleu Silvaniei | Cetate | ![]() |
|||||||
1983 - 1992 | Sălaj | Mârşid | Moigrad | Măgura Moigradului, Dealul Pomet | ![]() |
|||||||
893
![]() |
1999 | Sălaj | Hereclean | Hereclean | Dâmbul Iazului | ![]() |
||||||
904
![]() |
1999 | Sălaj | Mirşid | Moigrad | Oraşul roman | ![]() |
||||||
1999 | Sălaj | Mun. Zalău | Zalău | Ortelec - Cetate | ![]() |
|||||||
1999 | Sălaj | Şimleu Silvaniei | Şimleu Silvaniei | Castelul Bathory-Turnul de nord | ![]() |
|||||||
1999 | Sălaj | Măierişte | Giurtelecu Şimleului | Coasta lui Damian | ![]() |
|||||||
1999 | Sălaj | Hereclean | Badon | Badon - La răstignire | ![]() |
|||||||
1999 | Sălaj | Mirşid | Moigrad | Pomet | ![]() |
|||||||
1999 | Sălaj | Pericei | Pericei | Keller Tag | ![]() |
|||||||
1999 | Sălaj | Jibou | Cuceu (Jibou) | Valea Bochii | ![]() |
|||||||
1999 | Sălaj | Mârşid | Popeni | Pe pogor | ![]() |
|||||||
1999 | Sălaj | Creaca | Jac | Pomet | ![]() |
|||||||
1999 | Sălaj | Şimleu Silvaniei | Şimleu Silvaniei | Observator | ![]() |
|||||||
2000 | Sălaj | Halmăşd | Halmășd | Biserică | ![]() |
|||||||
2000 | Sălaj | Hereclean | Panic | Baza DROMET SA | ![]() |