Adamclisi | Judeţ: Constanţa | Punct: Cetate | Anul: 1999
Descriere:
Raport ID:
873
Anul cercetarii:
Perioade:
Protoistorie; Antichitate; Evul Mediu;
Epoci:
La Tène; Epoca greacă; Epoca elenistică; Epoca romană timpurie; Epoca romană târzie; Epoca migraţiilor;
Categorie:
Transport; Neatribuit;
Tipuri de sit:
Locuire;
Cod RAN:
| 60892.08 |
Județ:
Constanța
Unitate administrativă:
Adamclisi
Localitate:
Adamclisi
Punct:
Cetate
Sector:
Basilica Forensis
Toponim:
Tropaeum Traiani
Localizare:
| 60892.08 |
Instituții și
Persoane implicate:
Persoane implicate:
| Nume | Prenume | Rol | Instituție |
|---|---|---|---|
| Barnea | Alexandru | responsabil | Institutul de Arheologie "Vasile Pârvan", Bucureşti |
| Arsenescu | Margareta | participant | Institutul de Arheologie "Vasile Pârvan", Bucureşti |
| Barnea | Ion | participant | Institutul de Arheologie "Vasile Pârvan", Bucureşti |
| Mărgineanu-Cârstoiu | Monica | participant | Institutul de Arheologie "Vasile Pârvan", Bucureşti |
| Oţa | Liana Loredana | participant | Institutul de Arheologie "Vasile Pârvan", Bucureşti |
| Bogdan Cătăniciu | Ioana | participant | Institutul de Arheologie şi Istoria Artei, Cluj-Napoca |
| Constantin | Robert | participant | Muzeul de Arheologie "Callatis", Mangalia |
| Papuc | Gheorghe | participant | Muzeul de Arheologie "Callatis", Mangalia |
| Dobrinescu | Ionuţ Cătălin | participant | Muzeul de Istorie Naţională şi Arheologie Constanţa |
| Zugravu | Nelu | participant | Universitatea "Alexandru Ioan Cuza", Iaşi |
| Bojică | Cătălin | participant | Universitatea din București |
| Bottez | Valentin Victor | participant | Universitatea din București |
| Dabîca | Mircea Mihail | participant | Universitatea din București |
| Ghemuţ | Florentina | participant | Universitatea din București |
| Matei-Popescu | Florian | participant | Universitatea din București |
| Stoica | Stan | participant | Universitatea din București |
| Pavel | Cătălin | participant | Universitatea din București |
| Toma | Natalia | participant | Universitatea din București |
| Pănoiu | Andrei | participant | Universitatea din București |
| Enulescu | Iuliana | participant | Universitatea din București |
| Ispas | Dana | participant | Universitatea din București |
| Mereuță | Amalia | participant | Universitatea din București |
| Milan | Marcela | participant | Universitatea din București |
| Nicolescu | Monica | participant | Universitatea din București |
| Ionescu | Mihai | participant | Instiuție Nedefinită |
| Ionescu | Severus | participant | Instiuție Nedefinită |
Raport:
Basilica forensis. Reluarea cercetărilor pe via forensis, după o întrerupere de mai mulţi ani. Scopul acestor săpături este acela de a dezveli încă un tronson al străzii, precum şi edificiile aflate de o parte şi de alta a acesteia, încercând să se obţină o imagine de ansamblu asupra sistemului stradal şi a complexelor de locuire târzie. Au fost trasate două carouri de 4 x 4 m (cs 1 şi cs 2) la cca 50 m sud de colţul de SE al basilicii forensis şi la cca 1 m sud de ultimul sondaj (Ds 11).
Dată fiind anvergura mică a săpăturii, singura precizare pe care o putem face, deocamdată, este următoarea: în ultimii ani de locuire a cetăţii accesul pe această stradă era probabil strict pietonal.

CC BY-SA 4.0