ID | An | Judet | U.A.T. | Localitate | Punct | Localizare | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
map.cimec.ro | ||||||||||||
5296
![]() |
2014 | Cluj | Poieni | Bologa | Castrul Roman | ![]() |
||||||
5300
![]() |
2014 | Cluj | Turda | Turda | Dealul cetăţii | ![]() |
||||||
2014 | Cluj | Ţaga | Țaga | Baza Arheologică, Staţia de Gaz, Viglab | ![]() |
|||||||
2014 | Cluj | Ţaga | Țaga | Baza Arheologică, Staţia de Gaz, Viglab | ![]() |
|||||||
2014 | Cluj | Căşeiu | Cășeiu | Căşeiu-SAMVM | ![]() |
|||||||
2014 | Cluj | Luna | Luna | Nod Rutier | ![]() |
|||||||
5371
![]() |
2014 | Cluj | Jucu | Jucu De Sus | Râtul boilor (parcul industrial TETAROM III) | ![]() |
||||||
5401
![]() |
2014 | Cluj | Gârbău | Viștea | Sit 2, Autostrada Transilvania, tronson Gilău –Nădăşel, km 0+000-8+800, respectiv nod rutier Viştea | ![]() |
||||||
2014 | Cluj | Moldoveneşti | Stejeriș | Stejeriş 1 (Autostrada A10, tronson Inoc-Turda/lot 4, sit nr. 5, km 64+850–65+100) | ![]() |
|||||||
2014 | Cluj | Moldoveneşti | Stejeriș | Stejeriş II (A10, Turda–Sebeş, Lot 4, Sit 6, km 65+600–65+900) | ![]() |
|||||||
2014 | Cluj | Moldoveneşti | Bădeni | Dealul Bădenilor (Autostrada A10: Sebeş–Turda, tronson Inoc–Turda, sit 7, km 67+300–67+600) | ![]() |
|||||||
2014 | Cluj | Luna | Luna | Tarlaua nr. 1 | ![]() |
|||||||
5454
![]() |
2014 | Cluj | Cluj-Napoca | Cluj-Napoca | str. Şt. O. Iosif nr.1-3 | ![]() |
||||||
2014 | Cluj | Cluj-Napoca | Cluj-Napoca | Avram Iancu nr. 25 | ![]() |